 |
*********
Partly Cloudy 77.0°F |
| Humidity: 58% |
| Visibility: 5.00 mi. |
Wind: 13 mph
from the Southwest |
 |
Detailed Forecast |
|
 |

| LIBERTY DIVISION | W | L | PCT | GB | STREAK | LAST 10 |
| Southern Maryland | 38 | 24 | .613 | | W 2 | 6- 4 |
| Long Island | 33 | 29 | .532 | 5.0 | W 2 | 5- 5 |
| Bridgeport | 29 | 34 | .460 | 9.5 | W 4 | 7- 3 |
| Camden | 27 | 35 | .435 | 11.0 | L 4 | 4- 6 |
| FREEDOM DIVISION | W | L | PCT | GB | STREAK | LAST 10 |
| Somerset | 40 | 23 | .635 | | W 2 | 5- 5 |
| Newark | 33 | 30 | .524 | 7.0 | L 2 | 4- 6 |
| Lancaster | 29 | 33 | .468 | 10.5 | L 2 | 3- 7 |
| York | 21 | 42 | .333 | 19.0 | L 2 | 5- 5 |
| YESTERDAY'S GAMES |
|---|
| Bridgeport 7, Camden 6 (10) | W-C.Hoorelbeke L-F.Rodriguez |
| Somerset 4, Lancaster 2 | W-Magrane L-Fritz SV-Prinz |
| Long Island 3, York 2 | W-Simas L-Britton |
| S.Maryland 11, Newark 4 | W-Rayborn L-Foulke |
| TODAY'S GAMES |
|---|
| Southern Maryland at Somerset | |
| Bridgeport at Long Island | Kyle Jackson (5-5) vs Troy Cate (3-2) |
| York at Lancaster | Corey Thurman (3-3) vs Eric Ackerman (2-5) |
| Newark at Camden | |
[Riversharks Statistics]
|
|
 |

 |